Главная / Выбор размера
Выбор размера
У каждого бренда своя собственная таблица размеров.
Даже у одного бренда в некоторых коллекциях (например, у PUMA, Converse, Reebok) размеры могут различаться.
Пожалуйста, не путайте российский размер (RU) и европейский (EU), американский (US) и британский (UK) — они очень похожи, но всё-таки различаются.
На коробке не указывается Российский размер. Он дан для ознакомления и переведен по рекомендациям брендов-производителей.
Обратите внимание, размеры обуви в сантиметрах не равны размеру стельки в самой обуви.
Например, в детской обуви внутренняя стелька должна быть больше, чтобы ребенку было комфортно и не было сдавливания в области пальцев.
Nike
Jordan
Yeezy
Travis Scott
Off-White
New Balance
Stüssy
Fragment Design
Adidas
Asics
Обувь Nike
| Размер RU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 |
| Размер EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Размер US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| Размер CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
Одежда верх Nike
| Размер RU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
| Размер EU | XS | S | M | L | XL |
| Грудь (см) | 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 |
| Талия (см) | 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 |
Одежда низ Nike
| Размер RU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
| Размер EU | XS | S | M | L | XL |
| Талия (см) | 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 |
| Бедра (см) | 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
| Внутренний шов (см) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
Носки Nike
| Размер RU | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
| Размер EU | 34-38 | 38-42 | 42-46 |
| Размер US | S | M | L |
Обувь Jordan
| Размер RU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 |
| Размер EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Размер US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| Размер CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
Одежда верх Jordan
| Размер RU | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Размер US | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь (см) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Талия (см) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Одежда низ Jordan
| Размер RU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Размер EU | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Талия (см) | 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 128-136 |
| Бедра (см) | 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 121-133 |
Носки Jordan
| Размер RU | 33-37 | 37-41 | 41-45 | 45-50 |
| Размер EU | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-51 |
| Размер US | S | M | L | XL |
Обувь Yeezy
| Размер RU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45,5 |
| Размер EU | 40 | 41 1/3 | 42 | 43 1/3 | 44 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
| Размер US | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
| Размер СМ | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
Одежда верх Travis Scott
| Размер RU | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Размер EU | S | M | L | XL | XXL |
| Ширина (см) | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 |
| Длина (см) | 70 | 74 | 76 | 79 | 82,5 |
Одежда верх Off-White
| Размер RU | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Размер EU | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь (см) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Талия (см) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Обувь New Balance
| Размер RU | 39 | 39,5 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45,5 |
| Размер EU | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 |
| Размер US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Размер СМ | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Одежда верх New Balance
| Размер RU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Размер EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь (см) | 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Талия (см) | 73 | 73-81 | 81-89 | 89=97 | 97-109 | 109-121 |
Одежда верх Stüssy
| Размер EU | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь (см) | 106-111 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | 132-137 |
| Талия (см) | 71-73 | 76-78 | 81-86 | 88-91 | 92-94 |
Одежда верх Fragment Design
| Размер RU | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Размер EU | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь (см) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Талия (см) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Обувь Adidas
| Размер RU | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 |
| Размер EU | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
| Размер US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Размер СМ | 26 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 |
Обувь Asics
| Размер RU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 |
| Размер EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
| Размер US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Размер СМ | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,2 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Nike
Jordan
Yeezy
Travis Scott
Off-White
New Balance
Stüssy
Fragment Design
Adidas
Asics
Обувь Nike
| Размер RU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 |
| Размер EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| Размер US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Размер CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28 | 29 |
Одежда верх Nike
| Размер EU | XS | S | M | L | XL |
| Размер RU | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Грудь (см) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
| Талия (см) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Одежда низ Nike
| Размер RU | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Размер EU | XS | S | M | L | XL |
| Талия (см) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
| Бедра (см) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
| Внутренний шов (см) | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80,5 |
Носки Nike
| Размер RU | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
| Размер EU | 34-38 | 38-42 | 42-46 |
| Размер US | S | M | L |
Обувь Jordan
| Размер RU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 |
| Размер EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
| Размер US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Размер СМ | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 29,5 |
Одежда верх Jordan
| Размер EU | S | M | L | XL | XXL |
| Размер RU | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Грудь (см) | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-121 |
| Талия (см) | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-106 |
Одежда низ Jordan
| Размер RU | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Размер EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Талия (см) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
| Бедра (см) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Обувь Yeezy
| Размер RU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 44 |
| Размер EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 45 1/3 |
| Размер US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Размер СМ | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
Одежда верх Travis Scott
| Размер RU | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Размер EU | S | M | L | XL | XXL |
| Ширина (см) | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 |
| Длина (см) | 70 | 74 | 76 | 79 | 82,5 |
Одежда верх Off-White
| Размер RU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Размер EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь (см) | 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Талия (см) | 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Обувь New Balance
| Размер RU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
| Размер EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
| Размер US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Размер СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Одежда верх
| Размер RU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Размер EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь (см) | 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Талия (см) | 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Одежда верх Stüssy
| Размер EU | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь (см) | 106-111 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | 132-137 |
| Талия (см) | 71-73 | 76-78 | 81-86 | 88-91 | 92-94 |
Одежда верх Fragment Design
| Размер RU | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Размер EU | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь (см) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Талия (см) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Обувь Adidas
| Размер RU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| Размер EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
| Размер US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Размер СМ | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 |
Обувь Asics
| Размер RU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| Размер EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
| Размер US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Размер СМ | 22,7 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,7 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 26,5 |
Nike
Jordan
Yeezy
Travis Scott
Off-White
New Balance
Stüssy
Fragment Design
Обувь Nike
| Размер RU | 17,5 | 18,5 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 34 |
| Размер EU | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
| Размер US | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y |
| Размер СМ | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 14,2 | 15 | 15,9 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,4 | 21,8 |